Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes CL 500 5.5 | 500 5.5 | 388 | 485 | 5,4 | 4,4 | 24000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes Citan (W415) 108 CDI | (W415) 108 CDI | 75 | 92 | 180 | 225 | 12900.00 |
Mercedes Citan (W415) 109 CDI | (W415) 109 CDI | 90 | 111 | 200 | 254 | 12900.00 |
Mercedes Citan (W415) 111 CDI | (W415) 111 CDI | 109 | 133 | 240 | 302 | 12900.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes ML 350 3.5i | 350 3.5i | 306 | 333 | 370 | 403 | 8000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes A (W168) 160 CDI | (W168) 160 CDI | 60 | 77 | 160 | 240 | 12900.00 |
Mercedes A (W168) 160 CDI | (W168) 160 CDI | 75 | 98 | 160 | 242 | 12900.00 |
Mercedes A 140 (168.031) | (168.031) | 82 | 89 | 130 | 141 | 9900.00 |
Mercedes A 150 (169) | 150 (169) | 95 | 103 | 140 | 152 | 9900.00 |
Mercedes A 160 (168.033) | 160 (168.033) | 102 | 112 | 150 | 165 | 9900.00 |
Mercedes A 160 (169) | 160 (169) | 95 | 104 | 140 | 154 | 9900.00 |
Mercedes A 170 (169) | 170 (169) | 116 | 127 | 155 | 170 | 9900.00 |
Mercedes A 180 (169) | 180 (169) | 116 | 125 | 155 | 167 | 9900.00 |
Mercedes A 190 (168) | 190 (168) | 125 | 135 | 180 | 194 | 9900.00 |
Mercedes A 200 (169) | 200 (169) | 136 | 148 | 185 | 201 | 9900.00 |
Mercedes A 210 Evolution (168) | 210 Evolution (168) | 140 | 152 | 205 | 223 | 9900.00 |
Mercedes A (W169) 160 CDI | (W169) 160 CDI | 82 | 106 | 180 | 254 | 12900.00 |
Mercedes A (W168) 170 CDI | (W168) 170 CDI | 95 | 125 | 180 | 254 | 12900.00 |
Mercedes A (W169) 180 CDI | (W169) 180 CDI | 109 | 143 | 250 | 334 | 12900.00 |
Mercedes A (W169) 200 CDI | (W169) 200 CDI | 140 | 182 | 300 | 380 | 12900.00 |
Mercedes A (W176) 180 CDI BlueEF. (7G-DCT) | (W176) 180 CDI BlueEF. (7G-DCT) | 109 | 141 | 250 | 332 | 12900.00 |
Mercedes A (W176) 180 CDI BlueEF. (Manual-Gearbox) | (W176) 180 CDI BlueEF. (Manual-Gearbox) | 109 | 133 | 260 | 330 | 12900.00 |
Mercedes A (W176) 200 CDI BlueEF. | (W176) 200 CDI BlueEF. | 136 | 177 | 300 | 384 | 12900.00 |
Mercedes A (W176) 220 CDI BlueEF. | (W176) 220 CDI BlueEF. | 170 | 209 | 350 | 441 | 12900.00 |
Mercedes A (W168) 170 CDI | (W168) 170 CDI | 90 | 118 | 180 | 260 | 12900.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes B 150 (W245) | 150 (W245) | 95 | 102 | 140 | 151 | 9900.00 |
Mercedes B 170 (W245) | 170 (W245) | 116 | 126 | 155 | 168 | 9900.00 |
Mercedes B 180 (W245) | 180 (W245) | 116 | 125 | 155 | 167 | 9900.00 |
Mercedes B 200 (W245) | 200 (W245) | 136 | 148 | 185 | 201 | 9900.00 |
Mercedes B (T245) 180 CDI | (T245) 180 CDI | 109 | 143 | 250 | 328 | 12900.00 |
Mercedes B (T245) 200 CDI | (T245) 200 CDI | 140 | 184 | 300 | 381 | 12900.00 |
Mercedes B (W246) 180 CDI BlueEF. | (W246) 180 CDI BlueEF. | 109 | 141 | 250 | 332 | 12900.00 |
Mercedes B (W246) 200 CDI BlueEF. | (W246) 200 CDI BlueEF. | 136 | 177 | 300 | 384 | 12900.00 |
Mercedes B (W246) 220 CDI BlueEF. | (W246) 220 CDI BlueEF. | 170 | 209 | 350 | 441 | 12900.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes C 160 (203) | 160 (203) | 122 | 134 | 190 | 209 | 9900.00 |
Mercedes C 180 (203) | 180 (203) | 129 | 139 | 190 | 205 | 7000.00 |
Mercedes C 180 (W203) | 180 (W203) | 129 | 141 | 190 | 209 | 7000.00 |
Mercedes C 200 (W203) 2.0i | 200 (W203) 2.0i | 163 | 179 | 230 | 253 | 7000.00 |
Mercedes C 230 (203) | 230 (203) | 204 | 220 | 245 | 264 | 7000.00 |
Mercedes C 230 (W203) | 230 (W203) | 204 | 220 | 245 | 264 | 7000.00 |
Mercedes C 230 (W204) | 230 (W204) | 204 | 222 | 245 | 267 | 7000.00 |
Mercedes C 240 (S203) | 240 (S203) | 170 | 183 | 240 | 259 | 7000.00 |
Mercedes C 240 (W202) | 240 (W202) | 170 | 187 | 240 | 264 | 7000.00 |
Mercedes C 240 (W203) | 240 (W203) | 170 | 183 | 240 | 259 | 7000.00 |
Mercedes C 250 V6 (W204) | V6 (W204) | 204 | 224 | 245 | 269 | 7000.00 |
Mercedes C 280 (S204) | 280 (S204) | 231 | 251 | 300 | 326 | 7000.00 |
Mercedes C 280 (W202) | 280 (W202) | 197 | 214 | 265 | 288 | 7000.00 |
Mercedes C 280 (W203) | 280 (W203) | 231 | 254 | 300 | 330 | 7000.00 |
Mercedes C 280 (W204) | 280 (W204) | 231 | 251 | 300 | 326 | 7000.00 |
Mercedes C 300 (W204) | 300 (W204) | 231 | 251 | 300 | 326 | 7000.00 |
Mercedes C 300 (W204) 3.5i | (W204) 3.5i | 250 | 270 | 370 | 399 | 7000.00 |
Mercedes C 320 (203) | 320 (203) | 218 | 237 | 310 | 337 | 7000.00 |
Mercedes C 320 (W203) | 320 (W203) | 218 | 237 | 310 | 337 | 7000.00 |
Mercedes C 320 4Matic (S203) | 320 4Matic (S203) | 218 | 235 | 310 | 334 | 7000.00 |
Mercedes C 350 (203) | 350 (203) | 272 | 293 | 350 | 378 | 7000.00 |
Mercedes C 350 (S204) | 350 (S204) | 272 | 293 | 350 | 378 | 7000.00 |
Mercedes C 350 (W203) | 350 (W203) | 272 | 296 | 350 | 381 | 7000.00 |
Mercedes C 350 (W204) | 350 (W204) | 272 | 293 | 350 | 378 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 350 CDI | (W204) 350 CDI | 224 | 294 | 510 | 607 | 7000.00 |
Mercedes C SportCoupe (CL203) 220 CDI | SportCoupe (CL203) 220 CDI | 150 | 196 | 340 | 422 | 12900.00 |
Mercedes C SportCoupe (CL203) 30 CDI AMG | SportCoupe (CL203) 30 CDI AMG | 231 | 299 | 540 | 638 | 12900.00 |
Mercedes C (W203) 220 CDI | (W203) 220 CDI | 136 | 177 | 300 | 383 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 220 CDI | (W203) 220 CDI | 143 | 184 | 315 | 397 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 270 CDI | (W203) 270 CDI | 163 | 213 | 370 | 457 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 270 CDI | (W203) 270 CDI | 170 | 223 | 370 | 459 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 30 CDI AMG | (W203) 30 CDI AMG | 231 | 299 | 540 | 638 | 24000.00 |
Mercedes C (W203) 320 CDI | (W203) 320 CDI | 224 | 291 | 415 | 505 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 320 CDI Autom. | (W203) 320 CDI Autom. | 224 | 291 | 510 | 602 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 180 CDI BlueEF. | (W204) 180 CDI BlueEF. | 120 | 155 | 300 | 389 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 200 CDI (before 11/2009) | (W204) 200 CDI (before 11/2009) | 136 | 175 | 270 | 354 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 200 CDI BlueEF. (04/2008-11/2009 | (W204) 200 CDI BlueEF. (04/2008-11/2009) | 136 | 175 | 270 | 357 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 200 CDI BlueEF. (starting 11/200 | (W204) 200 CDI BlueEF. (starting 11/2009) | 136 | 178 | 360 | 447 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 220 CDI (before 06/2009) | (W204) 220 CDI (before 06/2009) | 170 | 222 | 400 | 485 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 220 CDI BlueEF. (starting 06/200 | (W204) 220 CDI BlueEF. (starting 06/2009) | 170 | 222 | 400 | 486 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 250 CDI BlueEF. | (W204) 250 CDI BlueEF. | 204 | 268 | 500 | 590 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 300 CDI BlueEF. | (W204) 300 CDI BlueEF. | 231 | 302 | 540 | 635 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 320 CDI | (W204) 320 CDI | 224 | 291 | 510 | 602 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 350 CDI | (W204) 350 CDI | 231 | 302 | 540 | 641 | 7000.00 |
Mercedes C (W204) 350 CDI BlueEF. | (W204) 350 CDI BlueEF. | 265 | 347 | 620 | 723 | 12900.00 |
Mercedes C SportCoupe (CL203) 200 CDI | SportCoupe (CL203) 200 CDI | 122 | 159 | 270 | 355 | 7000.00 |
Mercedes C (W202) 200 CDI | (W202) 200 CDI | 102 | 132 | 235 | 319 | 7000.00 |
Mercedes C (W202) 220 CDI | (W202) 220 CDI | 125 | 165 | 300 | 385 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 200 CDI | (W203) 200 CDI | 116 | 150 | 250 | 330 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 200 CDI | (W203) 200 CDI | 122 | 158 | 270 | 349 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 200 CDI (aut.) | (W203) 200 CDI (aut.) | 122 | 158 | 300 | 383 | 7000.00 |
Mercedes C (W203) 220 CDI | (W203) 220 CDI | 150 | 194 | 340 | 427 | 7000.00 |
Mercedes C 230 (W203) 1.8i | 230 (W203) 1.8i | 192 | 209 | 260 | 283 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes CLC 350 | 350 | 272 | 293 | 350 | 378 | 7000.00 |
Mercedes CLC (CL203) 200 CDI | (CL203) 200 CDI | 122 | 158 | 270 | 354 | 7000.00 |
Mercedes CLC (CL203) 220 CDI | (CL203) 220 CDI | 150 | 194 | 340 | 426 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes CLK 200 (W208) | 200 (W208) | 136 | 149 | 190 | 209 | 8000.00 |
Mercedes CLK 240 (W209) | 240 (W209) | 170 | 185 | 240 | 261 | 8000.00 |
Mercedes CLK 280 (W209) | 280 (W209) | 231 | 251 | 300 | 326 | 8000.00 |
Mercedes CLK 320 (W208) | 320 (W208) | 218 | 237 | 310 | 337 | 8000.00 |
Mercedes CLK 320 (W209) | 320 (W209) | 218 | 235 | 310 | 334 | 8000.00 |
Mercedes CLK 350 (W209) | 350 (W209) | 272 | 293 | 300 | 324 | 8000.00 |
Mercedes CLK 430 (W208) | 430 (W208) | 279 | 301 | 400 | 432 | 8000.00 |
Mercedes CLK 500 (W209) | 500 (W209) | 306 | 330 | 460 | 496 | 11000.00 |
Mercedes CLK 500 (W209) | 500 (W209) | 388 | 422 | 530 | 577 | 11000.00 |
Mercedes CLK 550 (W209) | 550 (W209) | 388 | 426 | 530 | 583 | 11000.00 |
Mercedes CLK (C209) 220 CDI | (C209) 220 CDI | 150 | 194 | 340 | 422 | 8000.00 |
Mercedes CLK (C209) 270 CDI | (C209) 270 CDI | 170 | 222 | 400 | 491 | 8000.00 |
Mercedes CLK (C209) 320 CDI | (C209) 320 CDI | 224 | 291 | 510 | 608 | 8000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes CLS 300 (C219) | 300 (C219) | 231 | 249 | 300 | 324 | 9900.00 |
Mercedes CLS 350 (C219) | 350 (C219) | 272 | 299 | 350 | 385 | 11000.00 |
Mercedes CLS 500 (C219) | 500 (C219) | 306 | 330 | 460 | 496 | 14000.00 |
Mercedes CLS 550 (C219) | 550 (C219) | 388 | 419 | 530 | 572 | 19000.00 |
Mercedes CLS 500 (C219) | 500 (C219) | 388 | 426 | 530 | 583 | 14000.00 |
Mercedes CLS 280 (C219) | 280 (C219) | 231 | 251 | 300 | 326 | 8000.00 |
Mercedes CLS 350 3.5i | CLS 350 3.5i | 306 | 333 | 370 | 403 | 11000.00 |
Mercedes CLS (C218) 250 CDI BlueEF. | (C218) 250 CDI BlueEF. | 204 | 265 | 500 | 590 | 12900.00 |
Mercedes CLS (C218) 350 CDI BlueEF. | (C218) 350 CDI BlueEF. | 265 | 344 | 620 | 715 | 11000.00 |
Mercedes CLS (C219) 320 CDI | (C219) 320 CDI | 224 | 288 | 510 | 605 | 11000.00 |
Mercedes CLS (C219) 350 CDI | (C219) 350 CDI | 224 | 294 | 510 | 607 | 11000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes E 230 (S211) | 230 (S211) | 204 | 222 | 245 | 267 | 7000.00 |
Mercedes E 230 (W211) | 230 (W211) | 204 | 222 | 245 | 267 | 7000.00 |
Mercedes E 240 (S211) | 240 (S211) | 177 | 191 | 240 | 259 | 7000.00 |
Mercedes E 240 (W210) | 240 (W210) | 170 | 187 | 225 | 247 | 7000.00 |
Mercedes E 240 (W211) | 240 (W211) | 177 | 191 | 240 | 259 | 7000.00 |
Mercedes E 280 (S211) | 280 (S211) | 231 | 251 | 300 | 326 | 7000.00 |
Mercedes E 280 (W211) | 280 (W211) | 231 | 249 | 300 | 324 | 7000.00 |
Mercedes E 300 (W212) | 300 (W212) | 252 | 272 | 340 | 367 | 7000.00 |
Mercedes E 300 (W212) | 300 (W212) | 231 | 251 | 300 | 326 | 7000.00 |
Mercedes E 320 (S211) | 320 (S211) | 224 | 246 | 315 | 346 | 7000.00 |
Mercedes E 320 (W210) | 320 (W210) | 224 | 241 | 315 | 340 | 7000.00 |
Mercedes E 320 (W211) | 320 (W211) | 224 | 246 | 315 | 346 | 7000.00 |
Mercedes E 350 (C207) | 350 (C207) | 272 | 293 | 350 | 378 | 7000.00 |
Mercedes E 350 (S211) | 350 (S211) | 272 | 299 | 350 | 385 | 7000.00 |
Mercedes E 350 (S212) | 350 (S212) | 272 | 293 | 350 | 378 | 7000.00 |
Mercedes E 350 (W211) | 350 (W211) | 272 | 296 | 350 | 381 | 7000.00 |
Mercedes E 350 (W212) | 350 (W212) | 272 | 299 | 350 | 385 | 7000.00 |
Mercedes E 430 (S210) | 430 (S210) | 279 | 301 | 400 | 432 | 7000.00 |
Mercedes E 500 (C207) | 500 (C207) | 388 | 426 | 530 | 583 | 19000.00 |
Mercedes E 500 (S211) | 500 (S211) | 306 | 336 | 460 | 506 | 19000.00 |
Mercedes E 500 (W211) | 500 (W211) | 306 | 333 | 460 | 501 | 19000.00 |
Mercedes E 500 (W211) | 500 (W211) | 388 | 422 | 530 | 577 | 19000.00 |
Mercedes E 500 (W212) | 500 (W212) | 388 | 422 | 530 | 577 | 19000.00 |
Mercedes E 550 (S211) | 550 (S211) | 388 | 419 | 530 | 572 | 19000.00 |
Mercedes E 350 (W212) | 350 (W212) | 292 | 318 | 365 | 397 | 7000.00 |
Mercedes E 500 (S211) | 500 (S211) | 388 | 422 | 530 | 577 | 19000.00 |
Mercedes E (W211) 280 CDI (aut.) | (W211) 280 CDI (aut.) | 190 | 249 | 440 | 534 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 280 CDI (man.) | (W211) 280 CDI (man.) | 190 | 249 | 400 | 487 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 300 CDI Bluetec | (W211) 300 CDI Bluetec | 211 | 260 | 540 | 675 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 320 CDI | (W211) 320 CDI | 204 | 264 | 500 | 595 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 320 CDI | (W211) 320 CDI | 224 | 288 | 510 | 601 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 320 CDI | (W211) 320 CDI | 224 | 288 | 540 | 638 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 320 CDI (US Spec) | (W211) 320 CDI (US Spec) | 211 | 264 | 540 | 675 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 400 CDI | (W211) 400 CDI | 260 | 337 | 560 | 660 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 420 CDI | (W211) 420 CDI | 314 | 411 | 730 | 832 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 200 CDI BlueEF. | (W212) 200 CDI BlueEF. | 136 | 178 | 360 | 444 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 220 CDI | (W212) 220 CDI | 170 | 223 | 400 | 490 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 220 CDI BlueEF. | (W212) 220 CDI BlueEF. | 163 | 211 | 400 | 486 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 250 CDI BlueEF. | (W212) 250 CDI BlueEF. | 204 | 268 | 500 | 593 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 300 CDI BlueEF. | (W212) 300 CDI BlueEF. | 204 | 268 | 500 | 596 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 300 CDI BlueEF. | (W212) 300 CDI BlueEF. | 231 | 302 | 540 | 639 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 350 BlueTEC | (W212) 350 BlueTEC | 211 | 273 | 540 | 639 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 350 BlueTEC (US Spec) | (W212) 350 BlueTEC (US Spec) | 213 | 266 | 542 | 678 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | (W212) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | 265 | 344 | 620 | 715 | 7000.00 |
Mercedes E (W212) 350 CDI BlueEF. | (W212) 350 CDI BlueEF. | 231 | 299 | 540 | 635 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 220 CDI | (W211) 220 CDI | 170 | 219 | 400 | 489 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 270 CDI | (W211) 270 CDI | 163 | 213 | 400 | 486 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 270 CDI | (W211) 270 CDI | 177 | 231 | 400 | 488 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 280 CDI | (W211) 280 CDI | 177 | 231 | 425 | 519 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 200 CDI | (W210) 200 CDI | 102 | 133 | 250 | 330 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 200 CDI | (W210) 200 CDI | 116 | 148 | 250 | 335 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 220 CDI | (W210) 220 CDI | 125 | 160 | 300 | 387 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 220 CDI | (W210) 220 CDI | 143 | 184 | 315 | 396 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 220 CDI | (W210) 220 CDI | 136 | 177 | 300 | 386 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 270 CDI | (W210) 270 CDI | 163 | 211 | 370 | 462 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 270 CDI | (W210) 270 CDI | 170 | 223 | 370 | 457 | 7000.00 |
Mercedes E (W210) 320 CDI | (W210) 320 CDI | 197 | 253 | 470 | 562 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 200 CDI | (W211) 200 CDI | 102 | 133 | 270 | 353 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 200 CDI | (W211) 200 CDI | 122 | 159 | 270 | 355 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 200 CDI | (W211) 200 CDI | 136 | 178 | 340 | 425 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 220 CDI | (W211) 220 CDI | 136 | 178 | 300 | 381 | 7000.00 |
Mercedes E (W211) 220 CDI | (W211) 220 CDI | 150 | 196 | 340 | 422 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes GL 450 (X164) | 450 (X164) | 340 | 367 | 460 | 496 | 9000.00 |
Mercedes GL 450 (X166) | 450 (X166) | 340 | 374 | 460 | 506 | 9000.00 |
Mercedes GL 500 (X164) | 500 (X164) | 388 | 419 | 530 | 572 | 9000.00 |
Mercedes GL 500 (X166) | 500 (X166) | 388 | 422 | 530 | 577 | 9000.00 |
Mercedes GL 550 (X166) | 550 (X166) | 382 | 420 | 530 | 583 | 9000.00 |
Mercedes GL (X164) 420 CDI (2006-2009) | (X164) 420 CDI (2006-2009) | 306 | 393 | 700 | 800 | 9000.00 |
Mercedes GL (X164) 450 CDI (starting 2009) | (X164) 450 CDI (starting 2009) | 306 | 401 | 700 | 801 | 9000.00 |
Mercedes GL (X166) GL 350 BlueTEC (US Spec) | (X166) GL 350 BlueTEC (US Spec) | 243 | 305 | 617 | 777 | 9000.00 |
Mercedes GL (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC | (X166) GL 350 BlueTEC 4MATIC | 258 | 318 | 620 | 781 | 9000.00 |
Mercedes GL (X164) 320 CDI (2006-2009) | (X164) 320 CDI (2006-2009) | 224 | 294 | 510 | 602 | 9000.00 |
Mercedes GL (X164) 350 BlueTEC (starting 2009) | (X164) 350 BlueTEC (starting 2009) | 211 | 276 | 540 | 637 | 9000.00 |
Mercedes GL (X164) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | (X164) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | 265 | 344 | 620 | 715 | 9000.00 |
Mercedes GL (X164) 350 CDI BlueEF. (starting 2009) | (X164) 350 CDI BlueEF. (starting 2009) | 224 | 294 | 510 | 605 | 9000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes GLK 280 (X204) | 280 (X204) | 231 | 249 | 300 | 324 | 8000.00 |
Mercedes GLK 300 (X204) 3.0i | 300 (X204) 3.0i | 231 | 254 | 300 | 330 | 9900.00 |
Mercedes GLK 300 3.5i | 300 3.5i | 250 | 272 | 350 | 381 | 9900.00 |
Mercedes GLK 350 (X204) | 350 (X204) | 272 | 293 | 350 | 378 | 8000.00 |
Mercedes GLK 350 (X204) | 350 (X204) | 306 | 333 | 370 | 403 | 8000.00 |
Mercedes GLK (X204) 200 CDI BlueEF. | (X204) 200 CDI BlueEF. | 143 | 178 | 350 | 447 | 8000.00 |
Mercedes GLK (X204) 220 CDI BlueEF. | (X204) 220 CDI BlueEF. | 170 | 223 | 400 | 488 | 8000.00 |
Mercedes GLK (X204) 250 CDI BlueEF. | (X204) 250 CDI BlueEF. | 204 | 265 | 500 | 597 | 12900.00 |
Mercedes GLK (X204) 320 CDI 4MATIC | (X204) 320 CDI 4MATIC | 224 | 288 | 540 | 638 | 8000.00 |
Mercedes GLK (X204) 350 CDI | (X204) 350 CDI | 224 | 291 | 540 | 638 | 8000.00 |
Mercedes GLK (X204) 350 CDI 4MATIC | (X204) 350 CDI 4MATIC | 231 | 302 | 540 | 637 | 8000.00 |
Mercedes GLK (X204) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | (X204) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | 265 | 344 | 620 | 715 | 8000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes ML (W164) 350 CDI | (W164) 350 CDI | 231 | 302 | 540 | 641 | 8000.00 |
Mercedes ML (W164) 350 CDI (starting 2009) | (W164) 350 CDI (starting 2009) | 224 | 291 | 510 | 604 | 8000.00 |
Mercedes ML (W164) 420 CDI (2007-2009) | (W164) 420 CDI (2007-2009) | 306 | 401 | 700 | 803 | 8000.00 |
Mercedes ML (W164) 450 CDI (starting 2009) | (W164) 450 CDI (starting 2009) | 306 | 398 | 700 | 804 | 12900.00 |
Mercedes ML (W166) 250 CDI BlueEF. | (W166) 250 CDI BlueEF. | 204 | 265 | 500 | 597 | 12900.00 |
Mercedes ML (W166) 350 BlueTEC | (W166) 350 BlueTEC | 258 | 333 | 620 | 716 | 8000.00 |
Mercedes ML (W163) 400 CDI | (W163) 400 CDI | 250 | 328 | 560 | 655 | 7000.00 |
Mercedes ML (W164) 280 CDI (2005-2009) | (W164) 280 CDI (2005-2009) | 190 | 245 | 440 | 534 | 7000.00 |
Mercedes ML (W164) 300 CDI | (W164) 300 CDI | 204 | 265 | 500 | 591 | 12900.00 |
Mercedes ML 230 (W163) | 230 (W163) | 150 | 165 | 220 | 242 | 7000.00 |
Mercedes ML 320 (W163) | 320 (W163) | 218 | 237 | 310 | 337 | 8000.00 |
Mercedes ML 350 (W163) | 350 (W163) | 235 | 258 | 345 | 379 | 8000.00 |
Mercedes ML 350 (W164) | 350 (W164) | 272 | 296 | 350 | 381 | 8000.00 |
Mercedes ML 430 (W163) | 430 (W163) | 272 | 293 | 390 | 421 | 8000.00 |
Mercedes ML 500 (W163) | 500 (W163) | 292 | 318 | 400 | 435 | 8000.00 |
Mercedes ML 500 (W164) | 500 (W164) | 306 | 333 | 406 | 442 | 8000.00 |
Mercedes ML 500 (W164) | 500 (W164) | 388 | 422 | 530 | 577 | 8000.00 |
Mercedes ML 550 (W164) | 550 (W164) | 388 | 426 | 530 | 583 | 14000.00 |
Mercedes ML (W163) 270 CDI | (W163) 270 CDI | 163 | 213 | 370 | 456 | 7000.00 |
Mercedes ML (W164) 300 CDI BlueEF. (starting 2009) | (W164) 300 CDI BlueEF. (starting 2009) | 190 | 245 | 440 | 529 | 12900.00 |
Mercedes ML (W164) 320 CDI (2005-2009) | (W164) 320 CDI (2005-2009) | 224 | 288 | 510 | 609 | 8000.00 |
Mercedes ML (W164) 320 CDI (US Spec) | (W164) 320 CDI (US Spec) | 215 | 269 | 540 | 675 | 8000.00 |
Mercedes ML (W164) 350 BlueTEC | (W164) 350 BlueTEC | 211 | 272 | 540 | 636 | 8000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes R (W251) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | (W251) 350 CDI 4MATIC BlueEF. | 265 | 344 | 620 | 715 | 12900.00 |
Mercedes R (W251) 350 CDI BlueTEC | (W251) 350 CDI BlueTEC | 211 | 273 | 540 | 637 | 12900.00 |
Mercedes R (W251) 320 CDI (US Spec) | (W251) 320 CDI (US Spec) | 215 | 269 | 540 | 675 | 12900.00 |
Mercedes R (W251) 350 CDI | (W251) 350 CDI | 224 | 291 | 510 | 601 | 12900.00 |
Mercedes R 350 (W251) 3.5i | 350 (W251) 3.5i | 272 | 296 | 350 | 381 | 9900.00 |
Mercedes R 280 (W251) | 280 (W251) | 231 | 254 | 300 | 330 | 9900.00 |
Mercedes R 300 (W251) | 300 (W251) | 231 | 251 | 300 | 326 | 9900.00 |
Mercedes R 500 (W251) | 500 (W251) | 306 | 333 | 460 | 501 | 9900.00 |
Mercedes R 500 (W251) | 500 (W251) | 388 | 426 | 530 | 583 | 9900.00 |
Mercedes R (W251) 300 CDI (until 2010) | (W251) 300 CDI (until 2010) | 190 | 249 | 440 | 531 | 12900.00 |
Mercedes R (W251) 300 CDI BlueEF. | (W251) 300 CDI BlueEF. | 190 | 246 | 440 | 528 | 12900.00 |
Mercedes R (W251) 320 CDI | (W251) 320 CDI | 224 | 288 | 510 | 606 | 12900.00 |
Mercedes R (W251) 280 CDI | (W251) 280 CDI | 190 | 245 | 440 | 529 | 12900.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Mercedes S (W221) 420 CDI | (W221) 420 CDI | 320 | 415 | 730 | 837 | 9000.00 |
Mercedes S (W221) 450 CDI | (W221) 450 CDI | 320 | 417 | 730 | 833 | 9000.00 |
Mercedes S (W221) 350 BlueTEC (US Spec) | (W221) 350 BlueTEC (US Spec) | 243 | 305 | 617 | 777 | 9000.00 |
Mercedes S (W221) 350 CDI BlueEF. (starting 2009) | (W221) 350 CDI BlueEF. (starting 2009) | 235 | 306 | 540 | 633 | 9000.00 |
Mercedes S (W221) 320 CDI BlueEF. (2008-2009) | (W221) 320 CDI BlueEF. (2008-2009) | 235 | 309 | 540 | 639 | 9000.00 |
