Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A1 1.2 MT | 1.2 MT | 86 | 103 | 11.7 | 10 | 6000.00 |
Audi A1 1.4 AT | 1.4 AT | 122 | 142 | 8.9 | 8 | 6000.00 |
Audi A1 1.4 AT | 1.4 AT | 140 | 175 | 7.9 | 6.9 | 8000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A3 (8P) 1.2 AT | 1.2 AT | 105 | 126 | 10.8 | 9.2 | 6000.00 |
Audi A3 (8P) 1.4 AT | 1.4 AT | 125 | 155 | 9.8 | 9 | 6000.00 |
Audi A3 (8P) 1.6 AT | 1.6 AT | 102 | 112 | 13.2 | 12 | 5000.00 |
Audi A3 (8P) 1.8 AT | 1.8 AT | 160 | 200 | 8.2 | 7 | 6000.00 |
Audi A3 (8P) 2.0 AT | 2.0 AT | 200 | 260 | 6.9 | 4.8 | 6000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A3 (8V) 1.4 AT | 1.4 AT | 122 | 145 | 9.9 | 8.8 | 6000.00 |
Audi A3 (8V) 1.4 AT | 1.4 AT | 140 | 168 | 8.4 | 7.7 | 7000.00 |
Audi A3 (8V) 1.8 AT | 1.8 AT | 180 | 234 | 7.3 | 5.8 | 9000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A4 (B6 - B7) 1.6 MT | 1.6 MT | 102 | 112 | 12.6 | 11.6 | 5000.00 |
Audi A4 (B6 - B7) 1.8 CVT | 1.8 CVT | 163 | 190 | 8.6 | 7.8 | 6000.00 |
Audi A4 (B6 - B7) 2.0 AT | 2.0 AT | 200 | 230 | 7.7 | 7 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A4 (B8) 1.8 CVT | 1.8 CVT | 120 | 160 | 10.8 | 8.6 | 7000.00 |
Audi A4 (B8) 1.8 CVT | 1.8 CVT | 160 | 192 | 8.6 | 7.9 | 5000.00 |
Audi A4 (B8) 2.0 AT | 2.0 AT | 211 | 243 | 6.9 | 5.8 | 6000.00 |
Audi A4 (B8) 2.0 D | 2.0 D | 143 | 179 | 9.4 | 7.9 | 6000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A5 1.8 CVT | 1.8 CVT | 160 | 192 | 8.9 | 8.0 | 4000.00 |
Audi A5 2.0 CVT | 2.0 CVT | 180 | 216 | 8.6 | 7.9 | 6000.00 |
Audi A5 2.0 AT | 2.0 AT | 211 | 243 | 6.6 | 5.4 | 6000.00 |
Audi A5 2.0 D | 2.0 D | 170 | 210 | 8.7 | 7.7 | 6000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A6 III (C6) 2.0 CVT | 2.0 CVT | 170 | 195 | 8.5 | 7.8 | 6000.00 |
Audi A6 III (C6) 2.0 D CVT | 2.0 D CVT | 136 | 156 | 10.3 | 9 | 6000.00 |
Audi A6 III (C6) 2.4 CVT | 2.4 CVT | 177 | 192 | 9.1 | 8.4 | 6000.00 |
Audi A6 III (C6) 2.8 CVT | 2.8 CVT | 220 | 239 | 7 | 6.4 | 6000.00 |
Audi A6 III (C6) 3.0 AT | 3.0 AT | 218 | 240 | 8.1 | 7 | 5000.00 |
Audi A6 III (C6) 3.1 AT | 3.1 AT | 255 | 280 | 6.6 | 5.9 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A6 IV (C7) 2.0 CVT | 2.0 CVT | 180 | 216 | 8.6 | 7.9 | 6000.00 |
Audi A6 IV (C7) 2.8 AT | 2.8 AT | 204 | 228 | 8.1 | 7.5 | 6000.00 |
Audi A6 IV (C7) 3.0 AT | 3.0 AT | 300 | 345 | 5.5 | 4.5 | 8000.00 |
Audi A6 IV (C7) 3.0 D AT | 3.0 D AT | 245 | 318 | 6.1 | 4.4 | 10000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A7 2.8 AT | 2.8 AT | 204 | 234 | 8.3 | 7.7 | 7000.00 |
Audi A7 3.0 AT | 3.0 AT | 300 | 345 | 5.6 | 4.9 | 8000.00 |
Audi A7 3.0 D AT | 3.0 D AT | 245 | 318 | 6.1 | 4.4 | 8000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A8 II (D3) 3.0 CVT | 3.0 CVT | 220 | 242 | 7.9 | 7 | 7000.00 |
Audi A8 II (D3) 3.0 D AT | 3.0 D AT | 233 | 258 | 7.8 | 7 | 7000.00 |
Audi A8 II (D3) 3.7 AT | 3.7 AT | 280 | 305 | 7.3 | 6.8 | 7000.00 |
Audi A8 II (D3) 4.2 AT | 4.2 AT | 335 | 371 | 6.3 | 5.5 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi A8 III (D4) 3.0 AT | 3.0 AT | 290 | 333 | 6.1 | 5.0 | 9000.00 |
Audi A8 III (D4) 3.0 D AT | 3.0 D AT | 250 | 285 | 6.1 | 5.0 | 9000.00 |
Audi A8 III (D4) 4.2 AT | 4.2 AT | 372 | 409 | 5.7 | 4.8 | 9000.00 |
Audi A8 III (D4) 6.3 AT | 6.3 AT | 500 | 625 | 4.9 | 3.1 | 9000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi Q3 1.4 AT | 1.4 AT | 150 | 172 | 8.9 | 8.0 | 8000.00 |
Audi Q3 2.0 AT | 2.0 AT | 170 | 204 | 7.8 | 7.0 | 7000.00 |
Audi Q3 2.0 AT | 2.0 AT | 211 | 236 | 6.9 | 6.1 | 7000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi Q5 2.0 AT | 2.0 AT | 211 | 236 | 6.9 | 6.1 | 6000.00 |
Audi Q5 2.0 D AT | 2.0 D AT | 170 | 204 | 9.5 | 8.5 | 7000.00 |
Audi Q5 3.0 D AT | 3.0 D AT | 239 | 265 | 6.5 | 5.2 | 6000.00 |
Модель | Мотор | Мощность | Разгон | Цена | ||
до | после | до | после | |||
Audi Q7 3.0 AT | 3.0 AT | 272 | 307 | 7.9 | 7.0 | 8000.00 |
Audi Q7 3.0 D AT | 3.0 D AT | 204 | 265 | 9.1 | 8.0 | 8000.00 |
Audi Q7 3.0 D AT | 3.0 D AT | 233 | 302 | 8.8 | 7.4 | 8000.00 |
Audi Q7 3.6 AT | 3.6 AT | 280 | 319 | 8.5 | 7.5 | 8000.00 |
Audi Q7 4.2 AT | 4.2 AT | 350 | 402 | 6.4 | 5 | 8000.00 |
Вы обожаете свою машину и не представляете жизни без скоростей? Раскройте скрытый потенциал вашей Ауди!
Самый простой и безопасный способ форсирования двигателя автомобиля с применением новейших разработок в области техники и электроники - чип тюнинг Audi.
Прошивка двигателя позволит добиться не только улучшения разгонной динамики, но и уменьшения расхода топлива.
Специалисты нашего автосервиса проведут чип тюнинг Ауди без механического вмешательства в двигатель и без вреда для автомобиля.
Резкий старт, ровная мощная тяга, уверенный обгон вдохнут новую жизнь в ваш автомобиль.